André Perrinelle-Dumay
1864-02-11
André Perrinelle-Dumay
Trust level :
5
Birth | |
Date | 1864-02-11 02:00 |
Date UTC | 1864-02-11 01:51:28 |
Timezone offset | +00:08:32 |
Place | Versailles |
Country | France |
Admin level 2 | 78 |
Longitude | 2.13424 |
Latitude | 48.80359 |
Geonames ID | 2969679 |
Historical groups |
Identifiers
Open Gauquelin Database | perrinelle-dumay-andre-1864-02-11 |
Gauquelin 1955 | 04-520 |
Gauquelin | A3-865 |
Information sources