Armand Charnay
1844-01-07
Armand Charnay
Trust level :
5
Birth | |
Date | 1844-01-07 09:00 |
Date UTC | 1844-01-07 08:42:28 |
Timezone offset | +00:16:41 |
Place | Charlieu |
Country | France |
Admin level 2 | 42 |
Longitude | 4.17228 |
Latitude | 46.16202 |
Geonames ID | 3026610 |
Historical groups |
Identifiers
Open Gauquelin Database | charnay-armand-1844-01-07 |
Gauquelin 1955 | 05-384 |
Gauquelin | A4-214 |
Information sources