Ardant Pico Charles
1821-10-19
Ardant Pico Charles
Trust level :
5
Birth | |
Date | 1821-10-19 19:00 |
Date UTC | 1821-10-19 18:57:04 |
Timezone offset | +00:02:51 |
Place | Périgueux |
Country | France |
Admin level 2 | 24 |
Longitude | 0.71439 |
Latitude | 45.18691 |
Geonames ID | 2987967 |
Historical groups |
Identifiers
Open Gauquelin Database | ardant-pico-charles-1821-10-19 |
Gauquelin 1955 | 04-55 |
Gauquelin | A3-45 |
Information sources